<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christoph Fertinger &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.fertinger.de/kategorie/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fertinger.de</link>
	<description>Ansichten eines Clowns</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 21:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gläsern</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/glasern.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/glasern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde in den letzten Monaten ja viel über den allzu sorglosen Umgang mit persönlichen Daten im Internet diskutiert, besonders im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken. Das alles ist ja schon schlimm genug, aber was da in den USA gerade als &#8220;Next Big Thing&#8221; angepriesen wird, macht wohl jeden halbwegs vernünftigen Menschen fassungslos: &#8220;Blippy&#8221; heißt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2010/01/brain.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" title="Brain" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2010/01/brain.jpg" alt="Brain" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es wurde in den letzten Monaten ja viel über den allzu sorglosen Umgang mit persönlichen Daten im Internet diskutiert, besonders im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken. Das alles ist ja schon schlimm genug, aber was da in den USA gerade als &#8220;<em>Next Big Thing</em>&#8221; angepriesen wird, macht wohl jeden halbwegs vernünftigen Menschen fassungslos:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em><a title="blippy.com" href="http://blippy.com/" target="_blank">Blippy</a></em>&#8221; heißt der neue Web 2.0-Dienst, bei dem man <a title="SZ über Blippy" href="http://www.sueddeutsche.de/,tt6m1/finanzen/145/500411/text/" target="_blank">wie die SZ berichtet</a> &#8220;nur&#8221; seine Kreditkartendaten plus die Zugangsdaten zu Webshops wie Amazon oder iTunes etc. angeben muss, schon werden seine sämtlichen Einkäufe veröffentlicht und man kann mit anderen Usern darüber diskutieren. Das ist dann wohl irgendwie lustig oder so. Manchen Leuten ist einfach nicht mehr zu helfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/glasern.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienfoto</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/familienfoto.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/familienfoto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Man liest es immer wieder: Nur ein paar Bilder vom Junggesellenabschied eines alten Freundes im sozialen Netzwerk seines Vertrauens (really?) können schon Karrieren beenden. Wer weiß schon, wer sich das alles ansieht und welchen Weg die Fotos gehen? Eine  Überraschung hat z.B. eine Familie aus den USA erlebt: Nachdem ein Familienfoto in ihrem Blog veröffentlicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/11/linse.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-825" title="Linse" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/11/linse-475x100.jpg" alt="Linse" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Man liest es immer wieder: Nur ein paar Bilder vom Junggesellenabschied eines alten Freundes im sozialen Netzwerk seines Vertrauens (<a title="Focus - Verbraucherschützer gehen gegen soziale Netzwerke vor" href="http://www.focus.de/digital/internet/lokalisten-facebook-und-co-verbraucherschuetzer-gehen-gegen-soziale-netzwerke-vor_aid_416625.html" target="_blank">really?</a>) können schon Karrieren beenden. Wer weiß schon, wer sich das alles ansieht und welchen Weg die Fotos gehen? Eine  Überraschung hat z.B. eine Familie aus den USA erlebt: Nachdem ein Familienfoto in ihrem Blog veröffentlicht worden war, sind sie von Freunden prompt wiedererkannt worden &#8211; <a title="www.extraordinarymommy.com - Stolen picture" href="http://www.extraordinarymommy.com/blog/are-you-kidding-me/stolen-picture/" target="_blank">auf einer tschechischen Supermarktreklame</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/familienfoto.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email für Dich</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/email-fur-dich.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/email-fur-dich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist ein Sammelsurium von Idioten. Schon das Aufgeben einer harmlosen Kleinanzeige kann Dein Schicksal besiegeln, zumindest wenn Du danach &#8220;Emails from an Asshole&#8221; im Postfach hast! Der Seitenbetreiber hat es sich nämlich offenbar zum Ziel gesetzt, seine Mitmenschen in den Wahnsinn zu treiben. Sehr amüsant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/www-welt.jpeg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-full wp-image-636" title="Welt" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/www-welt.jpeg" alt="Welt" width="473" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Das Internet ist ein Sammelsurium von Idioten. Schon das Aufgeben einer harmlosen Kleinanzeige kann Dein Schicksal besiegeln, zumindest wenn Du danach &#8220;<a title="dontevenreply.com - Emails from an Asshole" href="http://www.dontevenreply.com/" target="_blank"><em>Emails from an Asshole</em></a>&#8221; im Postfach hast! Der Seitenbetreiber hat es sich nämlich offenbar zum Ziel gesetzt, seine Mitmenschen in den Wahnsinn zu treiben. Sehr amüsant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/email-fur-dich.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, wir können!</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/ja-wir-konnen.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/ja-wir-konnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama ist zwar schon 100 Tage im Amt, seine beispiellose Popularität ist aber nach wie vor ungebrochen. Natürlich wollen im Wahljahr 2009 auch die Parteien im Bundestag von seinem ebenso innovativen wie erfolgreichen Wahlkampf lernen. Das gilt - wie die Tagesschau berichtet - vor allem für die Nutzung der neuen Medien. Über das Ergebnis möge sich jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2009/04/flagge.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-full wp-image-902" title="Flagge" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2009/04/flagge.jpg" alt="Flagge" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Barack Obama ist zwar schon <a title="SZ - Obama 100 Tage im Amt" href="http://www.sueddeutsche.de/politik/849/466431/text/" target="_blank">100 Tage im Amt</a>, seine beispiellose Popularität ist aber nach wie vor ungebrochen. Natürlich wollen im Wahljahr 2009 auch die Parteien im Bundestag von seinem ebenso innovativen wie erfolgreichen Wahlkampf lernen. Das gilt - <a title="Tagesschau.de - Parteien im Online-Wahlkampf" href="http://www.tagesschau.de/inland/wahlkampfimnetz100.html" target="_blank">wie die Tagesschau berichtet</a> - vor allem für die Nutzung der neuen Medien. Über das Ergebnis möge sich jeder selbst ein Bild machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/ja-wir-konnen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RflEttÜAÜG</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/rflettuaug.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/rflettuaug.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Namen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Aus Langeweile surfen ist manchmal ein bisschen wie Schlafwandeln: Man befindet sich plötzlich an irgendeinem beliebigen Punkt in den Untiefen des www und hat keine Ahnung mehr, wie man eigentlich dort hingekommen ist. So erging es mir neulich mit dem &#8220;Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz&#8220;! Da sind die nächtlichen Ausflüge von Tini deutlich sinnvoller, das gebe ich gerne zu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/browser.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-649" title="Browser" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/browser-475x100.jpg" alt="Browser" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aus Langeweile surfen ist manchmal ein bisschen wie Schlafwandeln: Man befindet sich plötzlich an irgendeinem beliebigen Punkt in den Untiefen des www und hat keine Ahnung mehr, wie man eigentlich dort hingekommen ist. So erging es mir neulich mit dem &#8220;<a title="Wikipedia - Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz" target="_blank"><em>Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz</em></a>&#8220;! Da sind die <a title="Tastafari - Wiki@Night" href="http://tastafari.blogspot.com/2009/01/wikinight.html#links" target="_blank">nächtlichen Ausflüge von Tini</a> deutlich sinnvoller, das gebe ich gerne zu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/rflettuaug.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifuffzig</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/zweifuffzig.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/zweifuffzig.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet gibt es zahllose Tools, die versprechen, den Wert eine Website berechnen zu können. Leider ist das alles sehr spekulativ und meist auch wenig transparent. Ich habe einfach mal wahllos den Wert von fertinger.de hier, hier, hier, hier und hier berechnen lassen. Ergebnis: Irgendwas zwischen 103 und 2540 Dollar. Aha. Noch interessanter finde ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2009/01/dollar.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-full wp-image-855" title="Dollar" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2009/01/dollar.jpg" alt="Dollar" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Im Internet gibt es zahllose Tools, die versprechen, den Wert eine Website berechnen zu können. Leider ist das alles sehr spekulativ und meist auch wenig transparent. Ich habe einfach mal wahllos den Wert von fertinger.de <a title="www.stimator.com" href="http://www.stimator.com/" target="_blank">hier</a>, <a title="www.websitevaluecalculator.com" href="http://www.websitevaluecalculator.com/" target="_blank">hier</a>, <a title="www.yourwebsitevalue.com" href="http://www.yourwebsitevalue.com/" target="_blank">hier</a>, <a title="www.websiteoutlook.com" href="http://www.websiteoutlook.com/" target="_blank">hier</a> und <a title="www.sitevaluecalculator.com" href="http://www.sitevaluecalculator.com/" target="_blank">hier</a> berechnen lassen. Ergebnis: Irgendwas zwischen 103 und 2540 Dollar. Aha. Noch interessanter finde ich aber, dass 3 der 5 Tools fertinger.de für wertvoller halten, als domobarista.de, was einfach blanker Unsinn ist! Trotzdem ist es ganz witzig, ein bisschen damit rumzuspielen. Du kannst ja gerne mal den Wert von wikipedia.org o.ä. checken lassen, da landet man dann schon mal im dreistelligen Millionenbereich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/zweifuffzig.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bielefeld-Verschwörung</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/bielefeld-verschworung.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/bielefeld-verschworung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es Bielefeld wirklich? &#8220;Ja,&#8221; ist man versucht zu sagen, &#8220;ich weiß nur nicht wozu&#8220;. Allerdings sieht das nicht jeder so, denn die Bielefeld-Verschwörung ist einer der ältesten Internet-Mythen. Ihr zufolge existiert die Stadt in Ostwestfalen gar nicht, sondern ist Kern einer groß angelegten Verschwörung! Die wirre Geschichte um Aliens, Elvis und Geheimdienste soll jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/www-welt.jpeg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-full wp-image-636" title="Welt" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/www-welt.jpeg" alt="Welt" width="473" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Gibt es Bielefeld wirklich? &#8220;<em>Ja,</em>&#8221; ist man versucht zu sagen, &#8220;<em>ich weiß nur nicht wozu</em>&#8220;. Allerdings sieht das nicht jeder so, denn die <a title="Tagesschau.de - Bielefeld existiert nicht" href="http://www.tagesschau.de/schlusslicht/meldung210850.html" target="_blank">Bielefeld-Verschwörung</a> ist einer der ältesten Internet-Mythen. Ihr zufolge existiert die Stadt in Ostwestfalen gar nicht, sondern ist Kern einer groß angelegten Verschwörung! Die wirre Geschichte um Aliens, Elvis und Geheimdienste <a title="FAZ.net - Gibt es Bielefeld?" href="http://www.faz.net/s/RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/Doc~E09F0D52817EA406BA4EB62C72B832079~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">soll jetzt verfilmt werden</a> &#8211; gedreht in Griechenland und &#8230; äh &#8230; Bielefeld! Wie soll das denn gehen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/bielefeld-verschworung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/quelle.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/quelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Semester predigen wir gebetsmühlenartig, dass das Internet keine wissenschaftliche Quelle ist, und daher auch nicht als solche zitiert werden sollte &#8211; meist ohne Erfolg. Wohin zu viel blindes Vertrauen führen kann, zeigt der Fall unseres frisch gekürten Bundeswirtschaftsministers zu Guttenberg. In seinen Wikipedia-Artikel wurde nämlich von einem Scherzkeks ein zusätzlicher Vorname gezaubert. Das erstaunliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/books.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-700" title="Books" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/books-475x100.jpg" alt="Books" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jedes Semester predigen wir gebetsmühlenartig, dass das Internet keine wissenschaftliche Quelle ist, und daher auch nicht als solche zitiert werden sollte &#8211; meist ohne Erfolg. Wohin zu viel blindes Vertrauen führen kann, zeigt der Fall unseres frisch gekürten Bundeswirtschaftsministers zu Guttenberg. In seinen Wikipedia-Artikel wurde nämlich von einem Scherzkeks <a title="Bericht bei BILDblog.de" href="http://www.bildblog.de/5695/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte/" target="_blank">ein zusätzlicher Vorname gezaubert</a>. Das erstaunliche daran ist, dass selbiger von vielen deutschen Medienschaffenden ungeprüft übernommen worden ist! Egal ob Bild, SZ, Spiegel Online, RTL Nachtjournal oder heute.de, die Liste ist lang. Von Einsicht oder Selbstkritik war am &#8220;day after&#8221; aber <a title="Nachlese von Stefan Niggemeier" href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/er-sacht-willem-ich-sach-wat/" target="_blank">nicht viel zu sehen</a>, oft hat man den Fauxpas einfach totgeschwiegen. Liebe Journalisten: Nein, die Erde ist keine Scheibe, <a title="The Flat Earth Society" href="http://www.alaska.net/~clund/e_djublonskopf/Flatearthsociety.htm" target="_blank">auch wenns im Internet steht</a>. Machen wir&#8217;s doch einfach so, dass ihr Euren Laden zusperrt, und ich gleich bei Wikipedia nachsehe, wenn mich etwas interessiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/quelle.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildstrecken</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/bildstrecken.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/bildstrecken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Es grassiert eine Seuche im Internet: Bildstrecken! Kaum ein großes Deutsches Nachrichtenportal will auf sie Verzichten. Bei der &#8220;Bild&#8221; sind es meistens Witze oder Promis (gerne auch wöchentlich unter anderer Überschrift neu zusammengewürfelt), bei der SZ mit Vorliebe Autos oder Sportmotive, bei &#8220;Chip&#8221; endlose mit Screenshots bebilderte Software-Listen (&#8220;Die besten Sommer-Downloads&#8220;, &#8220;Diese Programme brauchen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/browser.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-thumbnail wp-image-649 aligncenter" title="Browser" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/browser-475x100.jpg" alt="Browser" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es grassiert eine Seuche im Internet: Bildstrecken! Kaum ein großes Deutsches Nachrichtenportal will auf sie Verzichten. Bei der &#8220;Bild&#8221; sind es meistens Witze oder Promis (gerne auch wöchentlich unter anderer Überschrift neu zusammengewürfelt), bei der SZ mit Vorliebe Autos oder Sportmotive, bei &#8220;Chip&#8221; endlose mit Screenshots bebilderte Software-Listen (&#8220;<a title="Chip - Beispiel für eine doofe Klickliste" href="http://www.chip.de/bildergalerie/Suesse-Freeware-Fruechte-fuer-heisse-Tropen-Tage-Galerie_32417323.html" target="_blank"><em>Die besten Sommer-Downloads</em></a>&#8220;, &#8220;<em>Diese Programme brauchen Sie wirklich</em>&#8221; etc.). Unerträglich wird es, wenn das auch noch so dilettantisch umgesetzt ist, dass man die Bilder eben nicht mal schnell durchlicken kann. Oft liegen die Weiter-Buttons nämlich so blöd, dass man sie mit der Maus immer neu suchen oder sogar scrollen muss muss.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-767"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Was soll das? Warum stellt man in Zeiten von Breitbandanschlüssen nicht einfach ein Dutzend Bilder übersichtlich auf eine Seite? Warum sind Software-Listen eben keine Listen, sondern man muss sich umständlich durch eine Bildstrecke von bis zu 50 Einträgen klicken? Ups, da hab ich das Zauberwort ja schon gesagt: Klicken! Jedes neue Bild erfordert einen Klick, ein Klick bedeutet einen Seitenaufruf, viele Seitenaufrufe beeindrucken Chefs und Werbekunden! Pfeif auf Übersichtlichkeit, pfeif auf Benutzbarkeit, pfeif auf den Leser, wir wollen eine geile Zugriffsstatistik! Ob die dann wirklich aussagekräftig ist, sei mal dahingestellt&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Bei den meisten Onlineportalen kann man um solche Bildstrecken &#8220;herumsufen&#8221; und sie einfach ignorieren. Bei der SZ sind sie z.B. noch eher dezent und unaufdringlich gehalten &#8211; kein Problem. Besonders bei &#8220;Chip&#8221; wird das aber immer extremer, das macht einfach keinen Spass mehr! Auch &#8220;Die Welt&#8221; ist in dieser Hinsicht recht negativ aufgefallen, wie <a title="Klickstrecken-Wahnsinn in der Traffic-Fabrik" href="http://blog.helmschrott.de/klickstrecken-wahnsinn-in-der-traffic-fabrik-welt-online" target="_blank">Frank Helmschrott sehr unterhaltsam darlegt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/bildstrecken.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Backend</title>
		<link>http://www.fertinger.de/internet/wordpress-backend.html</link>
		<comments>http://www.fertinger.de/internet/wordpress-backend.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferdl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fertinger.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Das Backend von WordPress ist recht unpraktisch, da man sich schrittweise durch die Untermenüs klicken muss, bis man endlich am Ziel ist. Deutlich schneller navigiert es sich per Dropdown-Menü, das sich ganz einfach mit dem Plugin von Ozh realisieren lässt. Richtig schick wird das Ganze, wenn man zusätzlich noch Fluency Admin installiert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/wordpress.jpeg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-678" title="Wordpress" src="http://www.fertinger.de/wp-content/uploads/2008/07/wordpress.jpeg" alt="" width="475" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Das Backend von WordPress ist recht unpraktisch, da man sich schrittweise durch die Untermenüs klicken muss, bis man endlich am Ziel ist. Deutlich schneller navigiert es sich per Dropdown-Menü, das sich ganz einfach mit dem <a title="Wordpress Plugin Admin Drop Down Menu" href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-admin-menu-drop-down-css/" target="_blank">Plugin von Ozh</a> realisieren lässt. Richtig schick wird das Ganze, wenn man zusätzlich noch <a title="Fluency Admin WordPress Backend Theme" href="http://deanjrobinson.com/projects/fluency-admin/" target="_blank">Fluency Admin</a> installiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fertinger.de/internet/wordpress-backend.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
